

	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title></title>
			<link></link>
			<description></description>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle au 30 septembre 2011</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20111109.htm</link>
			<pubDate>11/09/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport financier semestriel 2011 </title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20110805.htm</link>
			<pubDate>08/05/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle au 31 mars 2011</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20110506.htm</link>
			<pubDate>05/06/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport annuel 2010 </title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20110321.htm</link>
			<pubDate>03/21/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle au 30 Septembre 2010 </title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20101109.htm</link>
			<pubDate>11/09/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport semestriel 2010</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20100805.htm</link>
			<pubDate>08/05/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle au 31 mars 2010</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20100507.htm</link>
			<pubDate>05/07/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport annuel 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20100324.htm</link>
			<pubDate>03/24/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle au 30 septembre 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20091120.htm</link>
			<pubDate>11/20/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport semestriel 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20090813.htm</link>
			<pubDate>08/13/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle : 1er trimestre 2009</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20090507.htm</link>
			<pubDate>05/07/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport annuel 2008</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20090325.htm</link>
			<pubDate>03/25/2009</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Information Financière Trimestrielle : troisième trimestre 2008</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20081112.htm</link>
			<pubDate>11/12/2008</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport semestriel 2008 </title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20080910.htm</link>
			<pubDate>09/10/2008</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rapport annuel 2007</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Rapports+financiers/20080328.htm</link>
			<pubDate>03/28/2008</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	

