

	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title></title>
			<link></link>
			<description></description>
	
		<item>
			<title>Ciments Français devient partenaire stratégique de West China Cement</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/NR/exeres/0A4DFC49-243B-4F14-AE14-2187907E83D5.htm</link>
			<pubDate>05/04/2012</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Résultats T1 2012</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20120504.htm</link>
			<pubDate>05/04/2012</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Résultats 2011</title>
			<description>Paris, le 2 mars 2012 - Le conseil d&apos;administration de Ciments Français (Italcementi Group), qui s&apos;est réuni le 29 février 2012 sous la présidence de Monsieur Yves René Nanot, a examiné et arrêté les comptes sociaux et consolidés audités au 31 décembre 2011. </description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20120302.htm</link>
			<pubDate>03/02/2012</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Vente de la participation dans Afyon Cimento (Turquie)</title>
			<description>
		&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
				&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;
						&lt;span&gt;
								&lt;br /&gt;Paris, le 15 février 2012 - Après que Ciments Français ait annoncé un processus de vente structuré pour la cession de l&apos;intégralité de sa participation dans Afyon Cimento Sanayii Turk A.S. (“Afyon”), un accord a été conclu le 15 février 2012 pour l’achat par Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. (“CIMSA”) et la vente par Ciments Français et Parcib, filiale à 100 % de Ciments Français, de titres représentant 51 % du capital social d&apos;Afyon d’un montant nominal total de 1 530 000 livres turques.&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /?&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt; &lt;/font&gt;
		&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;Arial&apos;,&apos;sans-serif&apos;; mso-bidi-font-size: 12.0pt&quot; lang=&quot;IT&quot;&gt;&lt;o:p&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; &lt;/font&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &apos;Arial&apos;,&apos;sans-serif&apos;; mso-bidi-font-size: 12.0pt&quot; lang=&quot;IT&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Le prix d&apos;achat convenu est de 57 530 000 livres turques, soit environ 25 millions d&apos;euros.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20120215.htm</link>
			<pubDate>02/15/2012</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Chiffre d&apos;affaires consolidé au 31 décembre 2011</title>
			<description>Paris, 3 février 2012 - Le conseil d&apos;administration de Ciments Français (Italcementi Group), qui s&apos;est réuni le 1er février sous la présidence de Monsieur Yves René Nanot, a examiné l&apos;évolution du chiffre d&apos;affaires consolidé au 31 décembre 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au cours de l&apos;exercice 2011, dans un contexte économique mondial difficile, les volumes vendus par le Groupe ont enregistré une légère baisse dans le ciment, une baisse plus sensible dans les granulats et une légère hausse dans le béton prêt à l&apos;emploi.&lt;br /&gt;Les volumes vendus sur l&apos;ensemble de l&apos;année, à périmètre historique, sont en retrait de 1,4 % dans l&apos;activité ciment et clinker à 42,4 millions de tonnes et de 5,2 % dans les granulats à 34,8 millions de tonnes. Pour le béton prêt à l&apos;emploi, les volumes vendus sont en hausse de 1,9 % ç 9,7 millions de mètres cubes. Dans le secteur du ciment, les ventes ont progressé en France, en Amérique du Nord, au Maroc et en Inde et ont baissé en Egypte en raison de la crise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le chiffre d&apos;affaires consolidé pour l&apos;année 2011 s&apos;élève à 3 886,3 millions d&apos;euros en baisse de 3,8 % par rapport à 2010 (-1,4 % à périmètre et taux de changes comparables).</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20120203.htm</link>
			<pubDate>02/03/2012</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sika se porte acquérieur d’Axim auprès d’Italcementi Group</title>
			<description>L’accord concerne toutes les activités agents de mouture pour ciment et adjuvants pour béton d’Italcementi Group (directement ou indirectement contrôlées par Italcementi ou Ciments Français), commercialisées sous le nom Axim.Axim compte 150 employés et six entités juridiques qui exploitent plusieurs unités de production et organisations commerciales en Italie, France, USA, Canada, Maroc et Espagne. En 2010, les activités d&apos;Axim ont généré près de 61 millions d&apos;euros de chiffre d&apos;affaires (75 millions CHF).Cet accord permettra au Groupe de capitaliser la valeur de ces activités, mais également de renforcer les relations entre Italcementi et Sika et de conforter leur réputation respective de société innovante dans le domaine du ciment et du béton.</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20111213.htm</link>
			<pubDate>12/13/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Résultats T3 2011</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20111107.htm</link>
			<pubDate>11/07/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Résultats 1er semestre 2011</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20110729.htm</link>
			<pubDate>07/29/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Résultats T1 2011</title>
			<description></description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20110506.htm</link>
			<pubDate>05/06/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Résultats 2010</title>
			<description>Le Conseil d&apos;Administration de Ciments Français (Italcementi Group), qui s&apos;est réuni le 2 mars 2011 sous la présidence de Monsieur Yves René Nanot, a examiné et arrêté les comptes sociaux et consolidés audités au 31 décembre 2010.</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20110304.htm</link>
			<pubDate>03/04/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ciments Français cède une partie de ses activités en Turquie à Limak Holding</title>
			<description>
		&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;
				&lt;span class=&quot;longtext&quot;&gt;
						&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Arial; BACKGROUND: white; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR&quot;&gt;Ciments Français (Italcementi Group) a conclu un accord pour la vente de Set Group Holding et ses filiales à Limak Holding, groupe turc opérant dans divers secteurs d’activité : construction, infrastructure, ciment, énergie, transport et tourisme.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
				&lt;/span&gt;
				&lt;span class=&quot;longtext&quot;&gt;
						&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: FR&quot;&gt;L’accord a été conclu sur la base d’un montant total de 290 millions d’euros, hors dette et trésorerie.&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /?&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;
				&lt;/span&gt;
		&lt;/p&gt;
		&lt;span class=&quot;longtext&quot;&gt;
				&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA&quot;&gt;
						&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt; &lt;/span&gt;
				&lt;/span&gt;
		&lt;/span&gt;
		&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: &apos;Times New Roman&apos;; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA&quot;&gt;
				&lt;br style=&quot;mso-special-character: line-break&quot; /&gt;
				&lt;br style=&quot;mso-special-character: line-break&quot; /&gt;
		&lt;/span&gt;
</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20110225.htm</link>
			<pubDate>02/25/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2010</title>
			<description>Le Conseil d’Administration de Ciments Français (Italcementi Group), qui s’est réuni le 2 février sous la présidence de Monsieur Yves René Nanot, a examiné l’évolution du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2010.&lt;br /&gt;Au cours de l’exercice 2010, dans un contexte économique mondial encore difficile, les volumes vendus par le Groupe, ont enregistré une baisse dans les secteurs du ciment et des granulats et une légère hausse dans le béton prêt à l’emploi.&lt;br /&gt;</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20110203.htm</link>
			<pubDate>02/03/2011</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>L’Assemblée Générale des Actionnaires de Ciments Français approuve la fusion-absorption de SIIF par Ciments Français</title>
			<description>Le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2010 s’élève à 4 171,3 millions d’euros en baisse de 1,0 % par rapport à 2009 (-3,9 % à périmètre et taux de change comparables). Les volumes vendus sur l’ensemble de l’année, à périmètre historique, sont en retrait  de 2,5 % dans l’activité ciment (à 45,3 millions de tonnes) et de 6,0 % dans les granulats (à 36,7 millions de tonnes). Pour le béton prêt à l’emploi, les volumes vendus sont en hausse  de 1,4 % (à 11,4 millions de mètres cubes). Dans le secteur du ciment, les baisses les plus marquées ont concerné les marchés européens. Dans les pays émergents, les ventes du continent asiatique ont progressé sensiblement.</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20101223.htm</link>
			<pubDate>12/23/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Examen par le Conseil d’Administration des résultats au 30 septembre 2010</title>
			<description>Les volumes vendus au troisième trimestre sont en retrait de 6,1 % pour le ciment et clinker à 11,3 millions tonnes, en hausse en France/Belgique et en Inde et en baisse temporaire en Égypte. Les volumes de granulats sont également en baisse de 1,8 % à 9,5 millions de tonnes. Les volumes de béton prêt à l’emploi, à 2,9 millions de m3, demeurent globalement en hausse (+2,9 %) mais sont en retrait en Espagne et au Maroc.&lt;br /&gt;Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires du troisième trimestre est resté stable par rapport au troisième trimestre 2009, tandis que les résultats opérationnels ont été pénalisés par une baisse des prix de vente dans la plupart des pays et par la hausse des coûts de combustibles.</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20101105.htm</link>
			<pubDate>11/05/2010</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Examen par le Conseil d’Administration des résultats du premier semestre 2010</title>
			<description>Au premier semestre 2010, le Groupe a enregistré des volumes de ventes en retrait pour le ciment et clinker et les granulats et en légère hausse pour le béton prêt à l’emploi. Après un premier trimestre marqué par une baisse sensible des volumes vendus dans des conditions climatiques particulièrement mauvaises, le deuxième trimestre 2010 a enregistré une hausse des volumes vendus dans l’ensemble des métiers par rapport au deuxième trimestre 2009 (notamment +3,6 % pour les activités ciment et clinker).</description>
			<link>http://www.cimfra.fr/FR/Relations+investisseurs/Communiqués+de+presse/20100730.htm</link>
			<pubDate>07/30/2010</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	

